Überblick
Zahlungsart | SWIFT (Priorität) | Lokal (regulär) |
Annahmefrist (MEZ) | 11:30 | 11:30 |
Annahmefrist (britische Zeit) | 10:30 | 10:30 |
Zeitrahmen für den Abschluss | 0 Tage | 0 Tage |
Maximaler Zahlungsbetrag | Kein Limit | 500.000 Kr |
Zahlungssystem | SWIFT | Dataclearingen (DCL) ACH |
Zielländer | Alle (außer sanktionierte Länder) | Schweden |
Verfolgung | Ja | Nein |
Rückrufe | Ja | Nein |
Endzahler angezeigt? | Ja | Nein |
Eingeschränkte Regionen
Die lokale Route ist für Zahler, Kunden oder Begünstigte aus den folgenden Regionen nicht verfügbar:
Argentinien | Hongkong | Philippinen |
Bangladesch | Indonesien | Puerto Rico |
Bolivien | Israel | Katar |
Brasilien | Jamaika | Reunion |
Kaimaninseln | Kenia | Saint Martin |
Chile | Madagaskar | Südafrika |
China | Martinique | Sri Lanka |
Ecuador | Mexiko | Thailand |
Ägypten | Marokko | Trinidad und Tobago |
Gibraltar | Nigeria | Vereinigte Arabische Emirate |
Guadeloupe | Pakistan | Vietnam |
Erforderliche Angaben
Lokale (reguläre) Zahlung
Bitte beachten Sie, dass Zahlungen an schwedische Regierungsbehörden nicht über „reguläre“ Zahlungsarten unterstützt werden. Zahlungen an schwedische Regierungsbehörden erfordern eine OCR-Referenznummer, die nicht über die für „reguläre“ SEK-Zahlungsarten verwendeten Zahlungskanäle an die Bankkonten der Regierungsbehörden übermittelt werden kann.
Feld |
Einzel- person |
Unter- nehmen |
Erlaubte Daten | Anmerkungen |
Art der begünstigten Entität | ✓ | ✓ | Nur „Einzelperson“ oder „Unternehmen“ | |
Vorname des Begünstigten | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | |
Nachname des Begünstigten | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | |
Adresse des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Ort des Begünstigten | ✓ | ✓ | Sollte nicht ausschließlich aus Ziffern bestehen. | Name der Stadt |
Postleitzahl des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1–12 Zeichen* | |
Land des Begünstigten | ✓ | ✓ | ISO-Ländercode bestehend aus 2 Zeichen. | Wenn es sich bei dem Begünstigten um ein Unternehmen handelt, ist dies das Land, in dem das Unternehmen registriert ist. Wenn es sich bei dem Begünstigten um eine Einzelperson handelt, ist dies das Land, in dem die Einzelperson wohnt. |
Unternehmensname des Begünstigten | ✕ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Bankleitzahl des Begünstigten | ✓ | ✓ | 4–5 Ziffern | Siehe unser Dokument über schwedische Bank- und Kontonummernformate. |
Bankkontonummer des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1–15 Ziffern |
Siehe unser Dokument über schwedische Bank- und Kontonummernformate. Wir überprüfen, ob die angegebene Kontonummer gültig ist. Wir führen derzeit keine Prüfungen bezüglich des Kontonamens durch. |
Zahlungswährung | ✓ | ✓ | ISO-Währungscode bestehend aus 3 Zeichen | |
Zahlungsbetrag | ✓ | ✓ | Numerischer Betrag | |
Zahlungsreferenz | ✓ | ✓ | 1–255 alphanumerische Zeichen | Verschiedene lokale nordische Banken kürzen auf dem Auszug auf weniger Zeichen. |
Zahlungsgrund | ✓ | ✓ | 1–255 alphanumerische Zeichen | |
Entitätstyp des Zahlers | ✓ | ✓ | Nur „Einzelperson“ oder „Unternehmen“ | |
Vorname des Zahlers | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | |
Nachname des Zahlers | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | |
Unternehmensname des Zahlers | ✕ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Adresse des Zahlers | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Ort des Zahlers | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Postleitzahl des Zahlers | ✓ | ✓ | 1–12 Zeichen* | |
Land des Zahlers | ✓ | ✓ | ISO-Ländercode bestehend aus 2 Zeichen | |
Geburtsdatum des Zahlers | ✓ | ✕ | ISO 8601-Format (JJJJ-MM-TT). | |
Art der begünstigten Entität | ✓ | ✓ | Nur „Einzelperson“ oder „Unternehmen“ | |
Vorname des Begünstigten | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | |
Nachname des Begünstigten | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* |
* Bitte beachten Sie, dass Nicht-ASCII-Zeichen nach bestem Wissen und Gewissen in ASCII-Äquivalente umgewandelt oder entfernt werden, um den Beschränkungen des inländischen Zahlungssystems zu entsprechen.
SWIFT-Zahlung (Priority)
Feld |
Einzel- person |
Unter- nehmen |
Erlaubte Daten | Anmerkungen |
Art der begünstigten Entität | ✓ | ✓ | Nur „Einzelperson“ oder „Unternehmen“ | |
Vorname des Begünstigten | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | |
Nachname des Begünstigten | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | |
Unternehmensname des Begünstigten | ✕ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Adresse des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Ort des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Postleitzahl des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1–12 Zeichen* | Nur für Zahlungen nach Kanada, Mexiko und in die USA erforderlich. |
Bundesstaat oder Provinz des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | Nur für Zahlungen nach Kanada, Mexiko und in die USA erforderlich. |
Land des Begünstigten | ✓ | ✓ | ISO-Ländercode bestehend aus 2 Zeichen | |
IBAN | ✓ | ✓ | 15–34 alphanumerische Zeichen; Leerzeichen erlaubt | Die IBAN muss bei Zahlungen in alle IBAN-Länder verwendet werden. Beim Zahlungen in Nicht-IBAN-Länder muss die Kontonummer angegeben werden. |
Kontonummer | ✓ | ✓ | Je nach Zielland unterschiedlich | Bei Zahlungen in Nicht-IBAN-Länder muss die Kontonummer verwendet werden. Die IBAN muss bei Zahlungen in alle IBAN-Länder verwendet werden. |
CLABE | ✓ | ✓ | 18 Ziffern | CLABE muss anstelle von Kontonummer oder IBAN verwendet werden, wenn Zahlungen in beliebiger Währung nach Mexiko gesendet werden. CLABE ist der Bankstandard für die Nummerierung von Bankkonten in Mexiko (entspricht der Kontonummer in anderen Rechtsordnungen). |
BIC SWIFT | ✓ | ✓ | Gültiger ISO 9362 SWIFT BIC Code; 8 oder 11 alphanumerische Zeichen | BIC SWIFT muss verwendet werden, wenn Zahlungen in alle Länder außer den USA gesendet werden. Bei Zahlungen in die USA muss ABA verwendet werden. |
ABA | ✓ | ✓ | 9 Ziffern | Amerikanische Banken werden durch eine 9-stellige ABA-Nummer identifiziert, die auch als „Routing Number“ bekannt ist. Die ABA sollte für FedWIRE-Zahlungen gültig sein. Einige ABA-Werte sind nur für FedACH-Zahlungen gültig. Zahlungen an reine FedACH-ABAs sind nicht möglich. Das ABA ist für alle Zahlungen in die USA erforderlich. |
Zahlungswährung | ✓ | ✓ | ISO-Währungscode bestehend aus 3 Zeichen | |
Zahlungsbetrag | ✓ | ✓ | Numerischer Betrag | |
Zahlungsreferenz | ✓ | ✓ | 1–255 alphanumerische Zeichen | Es sind maximal 132 Zeichen möglich. |
Zahlungsgrund | ✓ | ✓ | 1–255 alphanumerische Zeichen | Auf der MT103 wird dies nach der Zahlungsreferenz hinzugefügt, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. |
Entitätstyp des Zahlers | ✓ | ✓ | Nur „Einzelperson“ oder „Unternehmen“ | |
Vorname des Zahlers | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | Für den Namen des Zahlers auf MT103 werden der Vorname des Zahlers und der Nachname des Zahlers zusammengefügt und auf 35 Zeichen gekürzt. |
Nachname des Zahlers | ✓ | ✕ | 1–255 Zeichen* | Für den Namen des Zahlers auf MT103 werden der Vorname des Zahlers und der Nachname des Zahlers zusammengefügt und auf 35 Zeichen gekürzt. |
Unternehmensname des Zahlers | ✕ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Adresse des Zahlers | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Ort des Zahlers | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | |
Postleitzahl des Zahlers | ✓ | ✓ | 1–12 Zeichen* | Nur für Zahlungen nach Kanada, Mexiko und in die USA erforderlich. |
Bundesstaat oder Provinz des Zahlers | ✓ | ✓ | 1–255 Zeichen* | Nur für Zahlungen nach Kanada, Mexiko und in die USA erforderlich. |
Land des Zahlers | ✓ | ✓ | ISO-Ländercode bestehend aus 2 Zeichen | |
Geburtsdatum des Zahlers | ✓ | ✕ | ISO 8601-Format (JJJJ-MM-TT). | |
Identifikationsart des Zahlers | ✕ | ✓ | Nur „incorporation_number“ | |
Identifikationswert des Zahlers | ✕ | ✓ | 1–255 Zeichen* |
* Bitte beachten Sie, dass nicht unterstützte Zeichen nach bestem Wissen und Gewissen in EBCDIC-Äquivalente umgewandelt oder entfernt werden, um den Beschränkungen des SWIFT-Zahlungsnetzwerks zu entsprechen. Die im SWIFT-Netzwerk zulässigen Zeichen sind Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und die folgenden Symbole:
/ – ? : ( ) . , ' +